| Country | Slavery policy | Human rights | Development | State stability | Discrimination |
| Mauritania | 92,9 | 75,3 | 76,8 | 62,7 | 67,6 |
| Uzbekistan | 54,0 | 91,8 | 39,0 | 62,8 | 38,6 |
| Haiti | 68,2 | 67,0 | 81,3 | 64,3 | 75,0 |
| Qatar | 50,5 | 82,3 | 28,1 | 26,1 | 70,1 |
| India | 85,9 | 58,9 | 54,0 | 56,5 | 38,3 |
| Pakistan | 85,9 | 79,2 | 60,4 | 68,9 | 60,0 |
| Democratic Republic of the Congo | 78,8 | 78,0 | 83,9 | 80,7 | 64,3 |
| Sudan | 78,8 | 100,0 | 79,7 | 79,8 | 59,9 |
| Syria | 100,0 | 100,0 | 55,3 | 74,7 | 54,1 |
| Central African Republic | 92,9 | 83,5 | 82,3 | 77,0 | 66,2 |
| Republic of the Congo | 64,6 | 50,5 | 69,6 | 57,3 | 69,4 |
| United Arab Emirates | 39,9 | 85,0 | 34,4 | 34,1 | 40,6 |
| Iraq | 71,7 | 91,8 | 61,3 | 77,2 | 59,0 |
| Cambodia | 75,3 | 58,8 | 54,8 | 65,3 | 63,6 |
| Moldova | 4,5 | 58,0 | 40,1 | 52,6 | 53,6 |
| Mongolia | 64,6 | 28,5 | 35,7 | 42,5 | 44,9 |
| Namibia | 78,8 | 23,0 | 49,6 | 35,7 | 72,5 |
| Botswana | 85,9 | 35,5 | 50,2 | 29,6 | 53,6 |
| Suriname | 47,0 | 23,0 | 53,3 | 35,7 | 63,4 |
| Nepal | 61,1 | 61,7 | 64,9 | 50,7 | 30,1 |
| Ghana | 71,7 | 25,9 | 67,9 | 46,2 | 63,5 |
| Mozambique | 54,0 | 44,9 | 77,8 | 55,5 | 41,0 |
| Niger | 61,1 | 47,8 | 86,9 | 55,2 | 50,2 |
| Burkina Faso | 54,0 | 38,8 | 83,7 | 58,9 | 42,8 |
| Malawi | 64,6 | 43,5 | 89,1 | 41,6 | 57,9 |
| Zambia | 61,1 | 51,1 | 71,4 | 48,5 | 67,7 |
| Senegal | 43,4 | 38,1 | 76,4 | 54,3 | 55,7 |
| Benin | 61,1 | 36,7 | 80,3 | 51,0 | 50,1 |
| Togo | 68,2 | 50,5 | 76,9 | 60,4 | 48,1 |
| Liberia | 78,8 | 35,9 | 81,6 | 53,7 | 52,0 |
| Lesotho | 82,3 | 34,0 | 70,4 | 46,0 | 52,1 |
| Russia | 54,0 | 89,9 | 29,7 | 67,0 | 47,5 |
| Tanzania | 54,0 | 62,9 | 81,6 | 54,9 | 67,5 |
| Côte d'Ivoire | 57,6 | 65,6 | 78,5 | 67,6 | 55,7 |
| Mali | 92,9 | 41,7 | 81,4 | 64,5 | 45,7 |
| Chad | 75,3 | 60,7 | 86,4 | 74,1 | 64,9 |
| Rwanda | 75,3 | 71,2 | 70,2 | 45,9 | 54,1 |
| Guinea | 71,7 | 64,3 | 82,4 | 69,7 | 61,5 |
| South Sudan | 82,3 | 53,3 | 78,5 | 72,5 | 57,3 |
| Burundi | 78,8 | 55,2 | 81,9 | 66,4 | 41,7 |
| Sierra Leone | 68,2 | 42,0 | 86,0 | 50,7 | 68,2 |
| Gambia | 57,6 | 53,3 | 82,5 | 60,6 | 58,8 |
| Djibouti | 68,2 | 75,3 | 72,5 | 56,1 | 52,7 |
| Thailand | 57,6 | 60,0 | 40,0 | 44,6 | 58,6 |
| Oman | 68,2 | 77,2 | 38,0 | 40,9 | 58,8 |
| Kuwait | 89,4 | 69,9 | 34,3 | 36,8 | 78,2 |
| Bahrain | 78,8 | 86,9 | 27,4 | 37,2 | 56,5 |
| Brunei | 43,4 | 86,7 | 36,6 | 30,3 | 67,0 |
| Cape Verde | 50,5 | 9,3 | 43,6 | 33,6 | 61,4 |
| Swaziland | 64,6 | 69,5 | 55,2 | 55,8 | 73,2 |
| Guinea-Bissau | 92,9 | 50,5 | 82,6 | 72,0 | 60,0 |
| Nigeria | 50,5 | 72,7 | 58,5 | 68,4 | 71,0 |
| Egypt | 50,5 | 82,1 | 42,9 | 49,9 | 77,2 |
| Algeria | 89,4 | 92,1 | 49,2 | 48,1 | 48,9 |
| Morocco | 85,9 | 68,9 | 43,9 | 46,6 | 50,9 |
| Malaysia | 78,8 | 77,4 | 35,6 | 30,4 | 71,5 |
| Jordan | 61,1 | 85,9 | 48,6 | 37,5 | 62,4 |
| Lebanon | 68,2 | 64,8 | 38,2 | 62,5 | 78,4 |
| Bangladesh | 75,3 | 62,0 | 67,3 | 58,6 | 30,0 |
| Iran | 96,5 | 92,8 | 41,0 | 58,1 | 68,4 |
| Myanmar | 68,2 | 91,8 | 71,8 | 61,8 | 64,5 |
| Afghanistan | 78,8 | 69,8 | 91,9 | 79,3 | 54,4 |
| North Korea | 85,9 | 100,0 | 59,8 | 75,1 | 58,8 |
| Yemen | 89,4 | 94,5 | 64,6 | 69,7 | 84,4 |
| Angola | 71,7 | 75,3 | 63,4 | 61,4 | 54,4 |
| Zimbabwe | 85,9 | 91,8 | 63,9 | 70,9 | 53,5 |
| Somalia | 85,9 | 100,0 | 92,8 | 85,5 | 100,0 |
| Eritrea | 92,9 | 100,0 | 86,3 | 55,9 | 83,5 |
| Libya | 89,4 | 88,2 | 50,0 | 63,0 | 83,5 |
| Equatorial Guinea | 92,9 | 83,5 | 53,7 | 62,8 | 58,8 |
| Ethiopia | 36,4 | 92,6 | 82,7 | 52,7 | 53,8 |
| Guyana | 71,7 | 39,9 | 68,4 | 49,8 | 67,5 |
| Bulgaria | 22,2 | 42,4 | 30,9 | 47,9 | 34,1 |
| Czech Republic | 8,1 | 27,9 | 28,7 | 17,7 | 37,6 |
| Hungary | 54,0 | 30,8 | 33,8 | 22,1 | 32,4 |
| Serbia | 25,8 | 45,4 | 34,1 | 43,2 | 40,2 |
| Slovakia | 11,6 | 28,5 | 31,2 | 39,3 | 33,4 |
| Georgia | 57,6 | 71,9 | 37,0 | 45,9 | 46,8 |
| Croatia | 43,4 | 33,8 | 30,8 | 30,3 | 37,0 |
| Bosnia and Herzegovina | 29,3 | 57,2 | 34,9 | 46,4 | 53,8 |
| Armenia | 4,5 | 63,7 | 35,7 | 51,6 | 54,8 |
| Lithuania | 47,0 | 36,4 | 24,5 | 27,1 | 44,3 |
| Albania | 47,0 | 43,6 | 36,0 | 57,0 | 55,3 |
| Macedonia | 25,8 | 41,7 | 33,7 | 54,9 | 46,0 |
| Slovenia | 4,5 | 15,1 | 29,6 | 16,1 | 34,8 |
| Estonia | 50,5 | 13,2 | 28,1 | 24,6 | 43,5 |
| Cyprus | 25,8 | 27,7 | 29,0 | 20,7 | 46,0 |
| Montenegro | 36,4 | 38,8 | 30,3 | 49,5 | 49,0 |
| Vietnam | 47,0 | 91,8 | 45,1 | 49,4 | 41,7 |
| Uganda | 39,9 | 72,4 | 72,4 | 51,2 | 54,4 |
| Cameroon | 32,8 | 71,6 | 74,6 | 59,7 | 57,0 |
| Sri Lanka | 64,6 | 69,7 | 47,1 | 58,9 | 34,2 |
| Kazakhstan | 36,4 | 75,8 | 34,0 | 57,8 | 38,0 |
| Azerbaijan | 43,4 | 85,2 | 36,7 | 59,5 | 43,3 |
| Tajikistan | 39,9 | 78,0 | 51,1 | 57,1 | 38,5 |
| Laos | 61,1 | 97,3 | 61,5 | 49,8 | 50,0 |
| Kyrgyzstan | 68,2 | 64,3 | 45,3 | 57,0 | 43,1 |
| Turkmenistan | 64,6 | 100,0 | 45,0 | 64,7 | 46,3 |
| Timor-Leste | 71,7 | 23,0 | 60,5 | 58,2 | 57,0 |
| Tunisia | 64,6 | 45,0 | 40,8 | 48,3 | 53,9 |
| Saudi Arabia | 82,3 | 91,8 | 36,0 | 49,5 | 72,2 |
| Indonesia | 47,0 | 70,0 | 51,9 | 49,6 | 56,0 |
| Philippines | 36,4 | 41,4 | 45,6 | 52,5 | 59,4 |
| Mauritius | 68,2 | 30,8 | 38,9 | 21,4 | 42,3 |
| Turkey | 50,5 | 63,7 | 39,6 | 44,2 | 62,9 |
| Ukraine | 57,6 | 46,0 | 38,9 | 61,1 | 40,0 |
| Kosovo | 22,2 | 45,0 | 36,3 | 48,4 | 56,3 |
| Gabon | 50,5 | 45,6 | 49,8 | 46,4 | 63,8 |
| China | 57,6 | 91,9 | 42,2 | 46,2 | 53,3 |
| Papua New Guinea | 89,4 | 28,5 | 65,9 | 48,2 | 89,3 |
| Mexico | 39,9 | 40,9 | 39,0 | 60,2 | 42,7 |
| Colombia | 43,4 | 43,3 | 38,7 | 57,9 | 49,2 |
| Peru | 43,4 | 46,2 | 35,6 | 48,9 | 53,1 |
| Ecuador | 39,9 | 49,6 | 32,2 | 57,7 | 34,7 |
| Guatemala | 32,8 | 44,6 | 44,1 | 66,8 | 58,8 |
| Bolivia | 54,0 | 42,3 | 53,4 | 60,5 | 48,3 |
| Honduras | 54,0 | 53,8 | 58,0 | 75,6 | 64,4 |
| Paraguay | 43,4 | 36,5 | 43,3 | 61,5 | 53,9 |
| El Salvador | 32,8 | 32,6 | 44,9 | 61,4 | 53,5 |
| Nicaragua | 8,1 | 59,6 | 60,9 | 59,7 | 41,2 |
| Chile | 36,4 | 20,0 | 31,7 | 23,6 | 45,7 |
| Costa Rica | 54,0 | 22,5 | 34,6 | 39,1 | 24,5 |
| Panama | 68,2 | 28,0 | 35,6 | 46,8 | 42,6 |
| Uruguay | 57,6 | 14,6 | 31,3 | 33,6 | 26,8 |
| Venezuela | 43,4 | 76,4 | 38,3 | 73,7 | 35,0 |
| South Africa | 43,4 | 24,8 | 38,2 | 46,9 | 55,6 |
| Japan | 61,1 | 17,6 | 23,4 | 11,4 | 40,0 |
| South Korea | 22,2 | 39,2 | 30,8 | 30,5 | 36,0 |
| Argentina | 25,8 | 30,7 | 30,3 | 46,5 | 21,3 |
| Poland | 1,0 | 21,7 | 27,1 | 22,2 | 48,2 |
| Hong Kong, SAR China | 64,6 | 3,5 | 21,1 | 10,9 | 25,2 |
| Dominican Republic | 47,0 | 54,3 | 41,2 | 60,5 | 59,3 |
| Trinidad and Tobago | 64,6 | 27,7 | 36,2 | 41,5 | 36,8 |
| Jamaica | 36,4 | 23,9 | 54,9 | 54,5 | 49,7 |
| Barbados | 57,6 | 17,5 | 42,3 | 23,1 | 42,3 |
| Kenya | 78,8 | 68,5 | 54,4 | 67,3 | 56,0 |
| Madagascar | 64,6 | 64,8 | 79,8 | 59,0 | 58,0 |
| Belarus | 64,6 | 97,3 | 36,4 | 54,5 | 34,7 |
| Romania | 25,8 | 50,1 | 34,8 | 42,8 | 40,6 |
| Latvia | 43,4 | 34,8 | 30,0 | 38,8 | 45,1 |
| Singapore | 22,2 | 51,9 | 28,2 | 16,8 | 59,4 |
| Israel | 29,3 | 43,9 | 28,7 | 32,0 | 58,4 |
| Brazil | 22,2 | 28,0 | 33,3 | 50,2 | 42,5 |
| Cuba | 68,2 | 97,3 | 51,6 | 44,8 | 1,0 |
| United States | 8,1 | 17,9 | 22,2 | 26,1 | 25,4 |
| Italy | 32,8 | 21,9 | 24,0 | 38,1 | 31,3 |
| Germany | 11,6 | 24,7 | 25,1 | 14,4 | 12,2 |
| France | 25,8 | 25,8 | 28,0 | 21,0 | 23,9 |
| United Kingdom | 8,1 | 10,3 | 17,1 | 18,4 | 17,6 |
| Spain | 15,1 | 27,9 | 22,8 | 22,6 | 17,6 |
| Canada | 8,1 | 16,8 | 25,4 | 11,2 | 19,7 |
| Taiwan | 11,6 | 28,4 | 17,1 | 27,7 | 28,9 |
| Australia | 11,6 | 2,9 | 24,8 | 13,5 | 15,1 |
| Netherlands | 11,6 | 9,2 | 25,1 | 13,5 | 8,4 |
| Belgium | 4,5 | 18,1 | 26,8 | 14,9 | 15,9 |
| Greece | 36,4 | 49,8 | 30,2 | 43,3 | 50,9 |
| Portugal | 18,7 | 13,0 | 28,2 | 17,0 | 29,7 |
| Sweden | 8,1 | 15,7 | 26,5 | 10,1 | 10,9 |
| Austria | 4,5 | 17,3 | 23,9 | 14,4 | 14,4 |
| Switzerland | 32,8 | 23,3 | 21,1 | 10,6 | 25,5 |
| Denmark | 43,4 | 16,8 | 25,2 | 3,5 | 6,2 |
| Finland | 4,5 | 22,2 | 26,2 | 8,9 | 14,4 |
| Norway | 11,6 | 16,0 | 25,6 | 7,8 | 2,5 |
| New Zealand | 15,1 | 8,6 | 26,6 | 6,6 | 6,8 |
| Luxembourg | 32,8 | 2,4 | 10,9 | 9,9 | 21,6 |
| Ireland | 18,7 | 18,1 | 27,1 | 16,7 | 19,5 |
| Iceland | 54,0 | 19,0 | 22,4 | 12,1 | 3,0 |
Monday, July 8, 2019
Data Global Slavery Index
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment